81908 38528 29059 69965 61444 00154 64510CẦU 2
50039 36366 71657 94228 05180 90586 16873
98565 93060 85983 00998 21423 03830 35229
17577 58507 90354 46416 24049 81636 58038
08294 61165 68585 29539 14613 05545 96594
07223 18467 23588 46168 44900 34439 75571
19012 85446 64482 37294 76309 91498 61763
97323 79188 34765 70118 42501 71370 25452
20546 83064 73822 34580 23061 69966 29568
32369 28845 26550 92986 10230 39786 19447
45514 55556 03379 74902 95201 29482 78238
85664 35876 55560 69710 37704 98581 77336
41345 10316 71470 87623 38740 15245 32370
06511 81330 37544 42876 89936 70873 63408
44938 26997 43163 93554 99872 79685 79700
68083 08485 66175 45882 27538 54099 01603
35854 64199 03937 54343 70145 81948 83564
86133 15489 81615 57997 03183 50296 46249
01883 53992 31098 51594 66983 02442 66017
23587 09530 31995 92295 93514 41967 75299
14845 76157 19854 00965 48401 78023 84740
44371 88323 09669 15817 32749 16268 77892
95786 91570 43841 59356 69031 20833 69492
19672 28236 41128 25638 49786 88624 92138
84214 12723 xx951
BTL: 51
STL: 15-51
Thứ 3 ngày 07/08/2018
DB : 12723
G1 : 66716
G2 : 23425 28390
G3 : 42133 40549 21463
61965 54581 95633
G4 : 7689 5946 3549 3665
G5 : 7369 8084 5492
2228 3402 5867
G6 : 686 993 643
G7 : 79 58 97 77
BTL : 63 .STL : 79 97 .
CẦU 3
14845 76157 19854 09965 48401 78023 84740
44371 88323 09669 15817 32749 16268 77892
95786 91570 43841 59356 69031 20833 69492
19672 28236 41128 25638 49786 88624 92138
84214 12723 xx260 - BTlô: 60 ST lô: 06 60
CẦU 4
Cầu 1:
81948 83564 86133 15489 81615
50296 46249 01883 53992 31098
02442 66017 23587 09530 31995
41967 75299 14845 76157 19854
78023 84740 44371 88323 09669
16268 77892 95786 91570 43841
20833 69492 19672 28236 41128
88624 92138 84214 12723 xx311
Cầu 2:
81948 83564 86133 15489 81615
50296 46249 01883 53992 31098
02442 66017 23587 09530 31995
41967 75299 14845 76157 19854
78023 84740 44371 88323 09669
16268 77892 95786 91570 43841
20833 69492 19672 28236 41128
88624 92138 84214 12723 xx196
Chốt:
BTL: 11STL: 16-96
CẦU 5
(66)716
2(3)425+6671(6)
btl 66
stl 363
CẦU 6
Đặc biệt 92138
Giải nhất 14223
=>83
Đặc biệt 84214
Giải nhất 48733
=>43
Đặc biệt 12723
Giải nhất 66716
=> 08/08/2018 BTL : 36
CẦU 7
32369 28845 26550 92986 10230 39786 19447
45514 55556 03379 74902 95201 29482 78238
85664 35876 55560 69710 37704 98581 27336
41345 10316 71470 87623 38740 15245 32370
06511 81330 37544 42876 89936 70873 63408
44938 26997 43163 93554 99872 79685 97900
68083 08485 66175 45882 27538 54099 01603
35854 64199 03937 54343 70145 81948 83564
86133 15489 81615 57997 03183 50296 46249
01883 53992 31098 51594 66983 02442 66017
23587 09530 31995 92295 93514 41967 75299
14845 76157 19854 09965 48401 78023 84740
44371 88323 09669 15817 32749 16268 77892
95786 91570 43841 59356 69031 20833 69492
19672 28236 41128 25638 49786 88624 92138
84214 12723 xxxxx
BTL 66STL 35,53
CẦU 8
Tư 7689 5946 3549 3665
Năm 2228 3402 5867
Nhất 66716
BTL 55 STL 14 41
No comments: